
Lima · Copa Brother Mark 2026 · Exalumnos Santa María
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
6° de 7 · 1 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
Porcentajes
Ganados
0/5
Empatados
1/5
Perdidos
4/5
Promedio de goles
0.8
A favor por partido
2.6
En contra por partido
-9
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Interesantes 75 (V) | 1 - 4 | D |
| 08/11/26 | Provoca 71 (V) | 1 - 2 | D |
| 25/10/26 | El Esporting (V) | 0 - 3 | D |
| 18/10/26 | La Vendetta (V) | 1 - 1 | E |
| 11/10/26 | La Vecchia 82 (L) | 1 - 3 |
| 12 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| D |