| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| Clasifica | |||||||||
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |
| 3 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 10 |
| 3 |
| +7 |
| 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 8 |
| 3 |
| +5 |
| 7 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| Clasifica |